قيمت كالا و خدمات
بسته بندي بار
نوع خدمات | مبلغ ( ريال) |
بسته بندي كارتن بزرگ | 450/000 |
بسته بندي كارتن متوسط | 350/00 |
بسته بندي كارتن كوچك | 350/000 |
هر عدد تسمه | 100/000 |
ضربه گير(نايلون حبابدار) هر متر | 250/000 |
کافی شاپ فرودگاه
نوع كالا | قيمت (ريال ) |
چای | 10/0000 |
نسکافه | 120/000 |
کاپاچینو | 200/000 |
اسپرسو | 150/000 |
اسپرسو دوبل | 200/000 |
آمریکانو | 250/000 |
هات چاکلت | 120/000 |
تاكسي سرويس فرودگاه گرگان
مبدا | مقصد | قيمت (ريال ) |
فرودگاه گرگان | ترمينال مسافربري | 250/000 |
فرودگاه گرگان | نهارخوران | 650/000 |
فرودگاه گرگان | پارگ جنگلي النگدره | 400/000 |
فرودگاه گرگان | اسكله بندر تركمن | 1/000/000 |
فرودگاه گرگان | علي آباد | 900/000 |
فرودگاه گرگان | گنبد كاوس | 1/700/000 |
فرودگاه گرگان | كلاله | 2/200/000 |
فرودگاه گرگان | كردكوي | 850/000 |
فرودگاه گرگان | بهشهر | 1/700/000 |
فرودگاه گرگان | مينودشت | 1/800/000 |
فرودگاه گرگان | آزادشهر | 1/600/000 |
پاركينگ فرودگاه
ورودي (ريال) | توقف ساعتي (ريال ) | شبانه روزي (ريال ) | توقف شبانه روزي بعد از 2 شبانه روز (ريال) | توقف شبانه روزي بعد از 4 شبانه روز (ريال) |
20/000 | 10/000 | 150/00 | 150/000 | 150/000 |
بوفه مواد غذايي
نوع مواد غذايي | قيمت (ريال ) |
راني | 100/000 |
آب ميوه | 80/000 |
آب معدني كوچك | 50/000 |
انواع ايستك | 110/000 |
نوشابه بزرگ | 140/000 |
نوشابه كوچك | 60/000 |
چاي نبات | 70/000 |
نسكافه | 100/000 |
انواع كلوچه | 50/000 |
انواع چيپس | 80/000 |